Come volevasi dimostrare… la Tris nazionale non ha deluso le attese del competente pubblico accorso all’impianto felsineo, eleggendo a favorito il professionale Locomotion Om sul rodato Incos, mentre il Bellei Odino Alca divideva il ruolo di sorpresa con Oklahoma Mn, Oregon Mik e Medusa De Mura.
Al via Oregon Mik ha ottenuto il free way da Medusa De Mura respingendo i reiterati attacchi di una ardente Nikelia, mentre dalle retrovie Odino Alca iniziava la sua risalita e Michel Trio tornava in scuderia reo di duplice galoppata. Posizioni cristallizzate sino ai seicento finali, con la rottura dell’attesa Oklahoma Mn ed il forcing di Odino Alca, mentre Locomotion Om scattava al largo di tutti per passare a metà retta in 1.15.5, con Oregon Mik a salvare la seconda piazza su Medusa De Mura, poi, nell’ordine, Nikelia e Matkan Guasimo.
Quote popolari per laTris, 114 euro, e quartè, 248 euro, ma ben 11000 per una quintè di tutto rispetto aiutata dalla performance tutto sommato sorprendente di Matkan Guasimo.
Copione rispettato in apertura, tre anni in scena come acclarata consuetudine e vittoria per gli affiatati Real Thing e Andreghetti in 1.16.1 davanti a Re D’Elite e Raimbol Caf, mentre il favorito Rubino Degli Dei ha deluso finendo al quarto posto; poi, Francesco Facci e Reebok Allez in bello stile su Risk Bieffe e Raja Muttley, 1.17.4 la media e 3.90 l’interessante quota del duo toscano. Movimentato miglio per anziani alla terza, sarà per l’agonismo dei gentleman, sarà per la discreta qualità dei soggetti al via, tant’è che è sortito un percorso arrembante con lotta a suon di parziali tra Morgana Bi e Maestro a tutto vantaggio del finisseur Orlando Blue, ben pilotato da Michela Rossi e preminente sulla stessa Morgana, con Masetti alle redini e sul beniamino di Andrea Orlandi, Minnesotha Cub, terzo davanti al labile favorito Maestro, in rottura Niagara As, per le terre Most Wanted Boss e Toto Miniero. Arrivo e fruste alzate e ragguaglio di pregio alla quarta, miglio per cadetti, che Pagliarolo Jet e Beppe Pistone hanno siglato in un siderale 1.13.7, tempo figlio di un primo giro alla camomilla della leader Peace of Mind e di mezzo miglio finale volato in 57,0 da parte del maschio in giubba gialla, preminente sul Bellei, Proper Wise e sulla stessa Peace, salvatasi di misura dal finish di Paride, poi, alla quinta, plebiscitarie preferenze per Principe Ross ed ennesima debacle per un favorito, con l’allievo di Bellei in rottura sulla piegata finale e vittoria per Proiettile Gv ed Andreghetti, double per il top driver ravennate e 1.15.4 per il quattro anni allenato da Valter Castellani, mentre la trio è stata completata dai trascurati Percy Kronos e Piromane Lod.
Puledri dal roseo futuro alla sesta, miglio che eleggeva Rombo Jet a netto favorito in virtù del solido palmares del giovane allievo del binomio hot, Pistone/Tufano e pronostico rispettato non senza patemi, Rombo vincitore in 1.14.6 ma Riomurtas vicinissimo al colpaccio, mentre al terzo posto è giunta la positiva Ramona Caf. Alla settima, handicap per anziani di lungo corso sulla media distanza, con goal di Gigi Riva e Rudolf Haller in 1.16.8 sul coriaceo Ivo Dj e sul carneade Nat Ray Horse.
PROSSIME RIUNIONI: ore 15, DOMENICA 26 MAGGIO Premio TROTTING CLUB;
Animazioni “in giallo” per i bambini; “Tre Scrittori a confronto”: R.Carboni, F.Carollo,D.Rispoli presentano i loro romanzi .
GIOVEDì 30 MAGGIO; DOMENICA 2 GIUGNO GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA-SISAL
MATCHPOINT e “GRANDE FESTA D’ESTATE”, CON TANTE ATTRAZIONI COLLATERALI E ANIMAZIONI per i bambini.
BOLOGNA RIUNIONE N. 34 di 23.05.2013 Terreno BUONO Tempo COPERTO
1) TRAVERSINE (PR – CO) Metri 1660 E. 5.060,00
| 01 | 4 | REAL THING | 2.06.4 | 1660 | 16.1 | 0,00 | 1.798,60 | Andreghetti R. | Sig. Cecchi Leonardo | La Porta V. |
| 02 | 1 | RE D’ELITE | 2.06.9 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 860,20 | Vecchione R. | Sc. Opitergium Sas | Ehlert H. |
| 03 | 2 | RAIMBOL CAF | 2.07.1 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 469,20 | Cassani G. | Sig. Cassani Giorgio | Cassani G. |
| 04 | 6 | RUBINO DEGLI DEI | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 234,60 | Haller R. | Sc. Amb Agro Gmbh | Haller R. |
| 05 | 11 | RAGGIO | 2.07.5 | 1660 | 16.8 | 0,00 | 156,40 | Gocciadoro A. | Sig. Passoni Massimo | Gocciadoro A. |
| 06 | 8 | REGOLO EGRAL | 2.07.6 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 0,00 | Congiu B. | Sig. Strozzi Franca | Congiu B. |
| 07 | 12 | RIBEIROZ | 2.07.9 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sc. Malu’ Sas | Casillo G. |
| 08 | 3 | RIBELLE ORS | 2.08.9 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 0,00 | Vitale G. | Sc. Fenicia | Porzio A. |
| 09 | 10 | ROISSY DEI GREPPI | 2.11.6 | 1660 | 19.3 | 0,00 | 0,00 | Barbini M. | Sc. Delton | Barbini M. |
| RP | 5 | RACHEL DEL RONCO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Casillo G. | Sc. Ro.da. | Casillo G. | ||
| RC | 9 | RAFIA | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sc. Sant’andrea Srl | Ruth W. | ||
| RC | 7 | ROBY BIEFFE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Gradi R. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | Gradi R. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.198) (226.32-226.32-226.32-226.32-226.32)
Tempi parziali: 30.8 – 31 – 30.9 – 29.7 Quote totali: Vin. 3,64 Piaz. 1,74/2,21/2,97 Acc. 12,10 Acp. 25,37/6,15/8,61 Trio 119,60
2) PIANELLE (PR – RE) Metri 1660 E. 4.400,00
| 01 | 6 | REEBOK ALLEZ | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 1.564,00 | Facci Fr. | Sc. Terre Sacre Srl C.r. | Facci Fr. |
| 02 | 10 | RISK BIEFFE | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 748,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | D’isanto E. |
| 03 | 5 | RAJA MUTTLEY | 2.08.8 | 1660 | 17.6 | 0,00 | 408,00 | Congiu B. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
| 04 | 4 | RABAT DEI GREPPI | 2.08.9 | 1660 | 17.7 | 0,00 | 204,00 | Barbini M. | Sc. Delton | Barbini M. |
| 05 | 9 | RACHELE TRIO | 2.09.9 | 1660 | 18.3 | 0,00 | 136,00 | Stefani M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Legnani M. |
| 06 | 1 | RAPOSA MADER | 2.10.2 | 1660 | 18.4 | 0,00 | 0,00 | Fonte A. | Sc. Evergreen Snc | Trevellin M. |
| 07 | 3 | RASPUTIN | 2.10.8 | 1660 | 18.8 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sig. Bellardi Pietro | Virzi’ F. |
| 08 | 8 | RAIS ROB | 2.12.0 | 1660 | 19.5 | 0,00 | 0,00 | Porzio G. Jr | Sc. Red Horse | Porzio A. |
| 09 | 7 | REGINALDO | 2.14.1 | 1660 | 20.8 | 0,00 | 0,00 | Cheli W. | Sig. Carioli Riccardo | Breccia S. |
| RC | 2 | RADICAL YANKEE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sc. Milor Srl | Casillo G. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.186) (180.8-180.8-180.8-180.8-180.8)
Tempi parziali: 31.3 – 32 – 31.3 – 29.9 Quote totali: Vin. 3,90 Piaz. 2,09/1,81/2,32 Acc. 12,87 Acp. 5,39/7,38/4,59 Trio 133,29
3) LUNETTE – 1^ PR. CAMP. ITALIANO GENTLEMEN (GE – RE) Metri 1660 E. 2.750,00
| 01 | 10 | ORLANDO BLUE | 2.05.1 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 977,50 | Rossi Mich. | Sig. Rossi Paolo | Valentino S. |
| 02 | 7 | MORGANA BI | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 467,50 | Masetti Gc. | Sc. Il Corallo | Battistini G. |
| 03 | 8 | MINNESOTHA CUB | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 255,00 | Orlandi A. Gd | Sc. Federica Orlandi Sas | Chiarini M. |
| 04 | 6 | MAESTRO | 2.05.8 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 127,50 | Canali M. | Sig. Canali Michele | Castellani V. |
| 05 | 4 | NICOL GRAD | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 85,00 | Barbieri W. | Sc. Roberto Di Maffei Pat. E Gradi Mon. Snc | Gradi R. |
| 06 | 1 | MIRIA DEL SILE | 2.08.8 | 1660 | 17.6 | 0,00 | 0,00 | Pasqualini L. | Sc. Ro-gi | Valentino S. |
| 07 | 2 | OVER DEL SOLE | 2.09.4 | 1660 | 18.0 | 0,00 | 0,00 | Ghirardini G. | Sc. Tre Assi | Porzio A. |
| 08 | 9 | MONDO DEI SOGNI | 2.09.6 | 1660 | 18.1 | 0,00 | 0,00 | Lasi M. | Sig. Lasi Marco | Cheli M. |
| RP | 3 | MOST WANTED BOSS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Miniero V. | Sig. Napoli Andrea | Buzzitta A. | ||
| RP | 5 | NIAGARA AS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Zaccherini M. | Sc. Terre Sacre Srl C.r. | Facci Fr. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.117) (78.5-78.5-78.5-78.5-78.5)
Tempi parziali: 30 – 31.1 – 29.8 – 30.4 Quote totali: Vin. 10,66 Piaz. 3,14/3,31/4,27 Acc. 70,80 Acp. 8,38/16,78/10,16 Trio 290,33
4) GOMME NAPOLETANE (PR – CO) Metri 1660 E. 8.030,00
| 01 | 5 | PAGLIAROLO JET | 2.02.4 | 1660 | 13.7 | 0,00 | 3.102,50 | Pistone G. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
| 02 | 6 | PROPER WISE | 2.02.9 | 1660 | 14.0 | 0,00 | 1.365,10 | Bellei E. | Sc. Accademia | Casillo G. |
| 03 | 3 | PEACE OF MIND | 2.03.1 | 1660 | 14.2 | 0,00 | 744,60 | Andreghetti R. | Sig. Cecchi Leonardo | Ehlert H. |
| 04 | 1 | PARIDE | 2.03.1 | 1660 | 14.2 | 0,00 | 372,30 | Lombardo G. Jr | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
| 05 | 2 | PRINZ DEL VENTO | 2.03.5 | 1660 | 14.4 | 0,00 | 0,00 | Congiu B. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. |
| RC | 4 | PACIFIC HALL DVS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sc. Niss | Ehlert H. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.77) (184.33-184.33-184.33-184.33)
Tempi parziali: 30.9 – 30.5 – 28.6 – 28.5 Quote totali: Vin. 3,24 Piaz. 2,25/2,74 Acc. 16,61 Trio 39,92
5) RACCHETTE (PR – CO) Metri 1660 E. 4.840,00
| 01 | 4 | PROIETTILE GV | 2.04.6 | 1660 | 15.1 | 0,00 | 1.720,40 | Andreghetti R. | Sc. La Rupe | Castellani V. |
| 02 | 7 | PERCY KRONOS | 2.04.9 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 822,80 | Farolfi A. | Sc. D’altemps Srl | Zanetti W. |
| 03 | 8 | PIROMANE LOD | 2.05.4 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 448,80 | Salacone N. | Sig. Forcellini Mazzoni Emanuela | Salacone N. |
| 04 | 1 | POLINESIA OM | 2.05.5 | 1660 | 15.6 | 0,00 | 224,40 | Cheli W. | Sc. Ind.casearia Pelloni Spa | Cheli W. |
| 05 | 9 | PAPALLA | 2.05.5 | 1660 | 15.6 | 0,00 | 149,60 | Farolfi Luca | Sig. Stancari Roberto | Gerbi A. |
| 06 | 2 | PICO DI GAN | 2.05.8 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 0,00 | Cheli M. | Sig. Gandolfi Giorgio | Cheli M. |
| 07 | 5 | PENNABIANCA HORSE | 2.06.2 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 0,00 | Bortolotti N. | Sig. Bianchi Mauro | Bortolotti N. |
| 08 | 3 | PETER PAN GSO | 2.07.0 | 1660 | 16.5 | 0,00 | 0,00 | Gocciadoro A. | Sig. Galanti Sonia | Gocciadoro A. |
| RI | 10 | PARANA’ OAKS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sig. Talpo Luca | Talpo Luca | ||
| RP | 6 | PRINCIPE ROSS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sc. Francesco Rosselli Srl | Riordan J.j. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.156) (172.48-172.48-172.48-172.48-172.48)
Tempi parziali: 29.8 – 30.5 – 30.2 – 30 Quote totali: Vin. 6,36 Piaz. 2,57/3,75/2,96 Acc. 142,88 Acp. 10,65/9,44/19,42 Trio 347,15
6) COMBI (PR – CO) Metri 1660 E. 8.800,00
| 01 | 1 | ROMBO JET | 2.03.9 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 3.128,00 | Pistone G. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
| 02 | 4 | RIOMURTAS | 2.03.9 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 1.496,00 | Andreghetti R. | Sc. Finauto Sport Srl | Bellucci F. |
| 03 | 5 | RAMONA CAF | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 816,00 | Casillo G. | Sc. Gilirida | Casillo G. |
| 04 | 8 | REJNA INN RONCO | 2.05.9 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 408,00 | Bellei E. | Sc. Malu’ Sas | Casillo G. |
| 05 | 7 | RULLO DEL NORD | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 272,00 | Haller R. | Sig. Angelico Vincenzo | Romanelli P. & Co. |
| 06 | 2 | ROAD DREAMS | 2.07.8 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 0,00 | Castiello A. | Sig. Boscolo Giovanni | Scaffidi D.gc. |
| RP | 3 | REBUS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Mango V.p. | Sc. Top | Mango V.p. | ||
| RP | 6 | ROMINA AMA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sig. Di Salvo Mario Antonio | Ehlert H. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.118) (240-240-240-240-240)
Tempi parziali: 29.6 – 31.1 – 29.3 – 29.9 Quote totali: Vin. 1,55 Piaz. 1,37/3,10/2,16 Acc. 14,16 Trio 117,91
7) RESINA (PR – CT. E, F, G) Metri 2060 E. 5.500,00
| 01 | 7 | GIGI RIVA | 2.38.2 | 2060 | 16.8 | 0,00 | 1.955,00 | Haller R. | Sig. Haller Rudolf | Haller R. |
| 02 | 10 | IVO DJ | 2.39.4 | 2060 | 17.4 | 0,00 | 935,00 | Cheli M. | Sc. Roi Soleil Srl | Cheli M. |
| 03 | 6 | NAT RAY HORSE | 2.39.5 | 2060 | 17.4 | 0,00 | 510,00 | Bortolotti N. | Sig. Bianchi Mauro | Bortolotti N. |
| 04 | 13 | OSPREY TEAM | 2.39.6 | 2080 | 16.7 | 0,00 | 255,00 | Bellei E. | Sig. Benetello Enzo | Casillo G. |
| 05 | 5 | ISAIA EPI | 2.39.7 | 2060 | 17.5 | 0,00 | 170,00 | Iovinella N. | Sc. Bet In The Dark | Citarella G. |
| 06 | 1 | NUVOLA STELLA | 2.39.8 | 2060 | 17.6 | 0,00 | 0,00 | Barbini M. | Sig. Maltagliati Massimo | Barbini M. |
| 07 | 3 | NARBONNE FG | 2.40.1 | 2060 | 17.7 | 0,00 | 0,00 | D’ambruoso G. | Sc. Enfant Terrible | Simionato G. |
| 08 | 11 | ORIENTE DEI SOGNI | 2.40.6 | 2080 | 17.2 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Dei Sogni | Cassani G. |
| RI | 9 | NO MORE ATC | 2060 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Enfant Terrible | Simionato G. | ||
| RP | 2 | LAHOREZ | 2060 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sig. Colombari Ivan Andrea | Vitagliano And. | ||
| RP | 4 | MARCUS TRIO | 2060 | 0,00 | 0,00 | Azzaroni M. | Sig. Lasi Marco | Azzaroni M. | ||
| RP | 8 | MELDOLA | 2060 | 0,00 | 0,00 | Valentino S. | Sc. Rd | Rossi Cr. | ||
| RP | 12 | OSIRIDE VIT | 2080 | 0,00 | 0,00 | Facci Fr. | Sc. Terre Sacre Srl C.r. | Facci Fr. |
Premi Iscrizioni: Premi Iscr (Cav.221) (273-273-273-273-273)
Tempi parziali: 30.4 – 31.1 – 30.8 – 30.5 – 29.7 Quote totali: Vin. 3,84 Piaz. 2,33/4,09/5,13 Acc. 55,40 Acp. 68,13/22,20/13,58 Trio 577,01
8) ARISTIDE BENELLI – TRIS ORDINARIA (PR – TR) Metri 1660 E. 15.400,00
| 01 | 16 | LOCOMOTION OM | 2.05.4 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 2.380,00 | Porzio G. Jr | Sig. Di Pietro Vincenzo | Porzio A. |
| 02 | 5 | OREGON MIK | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 1.190,00 | Cassani G. | Sc. Don Camillo | Cassani G. |
| 03 | 4 | MEDUSA DE MURA | 2.05.6 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 833,00 | Buzzitta A. | Sc. Ro-gi | Rossi Cr. |
| 04 | 11 | NIKELIA | 2.05.9 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 386,75 | Andreghetti R. | Sig. Ricci Daniele | Talpo Luca |
| 05 | 8 | MATKAN GUASIMO | 2.05.9 | 1660 | 15.8 | 0,00 | 238,00 | Guasti I. | Sc. Doppia Emme | Vairani E. |
| 06 | 1 | ORZO PERLATO | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 178,50 | Targhetta G. | Sc. Gt Srl | Targhetta G. |
| 07 | 9 | LUNA D’ASOLO | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 148,75 | Farolfi A. | Sc. Ass.ne Sportiva Brunastella | Zanetti W. |
| 08 | 2 | OFELIA DUKE | 2.06.7 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 0,00 | Cheli M. | Sig. Pratella Alessandra | Cheli M. |
| 09 | 14 | INCOS | 2.07.3 | 1660 | 16.7 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sc. Manuel Vittorio | Baldi G.c. |
| 10 | 3 | NADIRA | 2.07.8 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 0,00 | Mango V.p. | Sc. Dell’olmo Srl | Mango V.p. |
| 11 | 6 | MAGNA SPES PAR | 2.08.6 | 1660 | 17.5 | 0,00 | 0,00 | Valentino S. | Sc. Fedcar | Valentino S. |
| 12 | 13 | ONORE DEI SOGNI | 2.16.8 | 1660 | 22.4 | 0,00 | 0,00 | Baldini F. | Sig. Baldini Mirko | Baldini F. |
| RA | 12 | ODINO ALCA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Bellei E. | Sc. Eurocolor Srl | Casillo G. | ||
| RA | 7 | OILCAN | 1660 | 0,00 | 0,00 | Barbini M. | Sc. Delton | Barbini M. | ||
| RP | 10 | MICHEL TRIO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sc. Bolognesi Srl | Azzaroni M. | ||
| RP | 15 | OKLAHOMA MN | 1660 | 0,00 | 0,00 | Fonte A. | Sc. Evergreen Snc | Trevellin M. |
Tempi parziali: 29.9 – 31.5 – 30 – 30 Quote totali: Vin. 2,76 Piaz. 1,64/3,78/3,52 Acc. 39,95 Acp. 10,89/13,60/10,52 Trio 114,63


