Dopo i botti domenicali, l’Arcoveggio ha proposto ai suoi appassionati un giovedì dai molteplici spunti tecnici, con la Tris in versione quartè e quintè, a calamitare le attenzioni e chiudere in bellezza un convegno caratterizzato da medie cronometriche di valore assoluto in tutti i suoi eventi agonistici.Hanno aperto i quattro anni con a segno una favorita dalle plebiscitarie chance come Prua As, giumenta di casa Gubellini che, orfana del driver titolare bloccato a Milano da un problema fisico, ha trovato in Andrea Farolfi il partner ideale per svettare in 1.13.4 sull’iniziale leader Play Boy e sull’outsider Piromane Lod; poi, Sunset Gar e Andreghetti tra i puledri in 1.17.3 con Sesar Starlight e Scilla Gso sul podio a qualche lunghezza, mentre Romina Ama e Vecchione si sono aggiudicati la terza in 1.14.1 grazie ad un coast to coat concluso di misura su Record Trgf e Riedan Suelta. Cronometri bollenti alla quarta, Andreghetti in luogo di Gubellini e successo per Nigeria Jet, giubba Toniatti e training di Vincenzo Tufano con Open e Ornella Trio a seguirne le mosse, con Magia Ek e Renato Legati in cima al podio della quinta dopo eccellente inseguimento da quota meno venti metri. Alla sesta Oci Ciornie Jet in 1.14.2 su Nasty Reaf e Matrix Sirial, per il bis dei Toniatti e il raddoppio di Andreghetti, divenuto un triplete d’autore in virtù dell’affermazione in Tris per Ortensia Pit, passata a condurre dopo un giro sull’accondiscendente Orion Np e poi tonica nel suo percorso all’avanguardia concluso in 1.15.0 su Onda Degli Ulivi e Ombretta Bar, con Orion Np ancora quarto davanti a Porfirio Ferm.
Quota Tris sopra i 1300 euro, ma nessun vincitore di quartè e quintè con il ricco jack pot ad attendere proximis gli scommettitori.
Prossimi appuntamenti col trotto:
venerdì 4 Ottobre S. Petronio, domenica 6, giovedì 10 Tris, domenica 13, giovedì 17, sabato 19, domenica 20, giovedì 24 Tris, domenica 27
Venerdì 4 S. Petronio, e tutte le Domeniche: Animazioni e Laboratori HippoBimbo con SoloEventi
E ogni domenica un evento diverso !
DA NON PERDERE !
DOMENICA 6 OTTOBRE iNEDITO ! “Arcoveggio wants Talent ! “
Simone Merini & Friends – Personaggi allo sbaraglio, l’ARCOVEGGIO TALENT SHOW, ALLA SUA PRIMA EDIZIONE
DOMENICA 13 OTTOBRE Grande Spettacolo Equestre: Silvia E.Resta in Circus – Habanera
DOMENICA 20 “X PALIO DELLE FELSINARIE” FRA I QUARTIERI DI BOLOGNA E I COMUNI DELLA PROVINCIA-nell’ambito della Festa della Storia 2013
BOLOGNA RIUNIONE N. 44 di 26.09.2013 Terreno BUONO Tempo BELLO
1) BORASIA (PR – CO) Metri 1660 E. 5.060,00
| 01 | 1 | PRUA AS | 2.01.9 | 1660 | 13.4 | 0,00 | 1.798,60 | Farolfi A. | Sc. Fior Di Loto Srl | Gubellini P. |
| 02 | 2 | PLAY BOY | 2.02.9 | 1660 | 14.0 | 0,00 | 860,20 | Vitagliano And. | Sig. Bedetti Deianice | Vitagliano And. |
| 03 | 6 | PIROMANE LOD | 2.03.7 | 1660 | 14.5 | 0,00 | 469,20 | Salacone N. | Sig. Forcellini Mazzoni Emanuela | Salacone N. |
| 04 | 5 | PETITE CLUB | 2.04.1 | 1660 | 14.8 | 0,00 | 234,60 | Vecchione R. | Sc. Domino Stable | Ehlert H. |
| 05 | 7 | POLINESIA OM | 2.04.8 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 156,40 | Cheli W. | Sc. Ind.casearia Pelloni Spa | Cheli W. |
| 06 | 4 | PEPITA BI | 2.05.2 | 1660 | 15.4 | 0,00 | 0,00 | Di Nardo C. | Sc. Tigana’ | Di Nardo C. |
| AM | 3 | PUSSYCAT FRANCIS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi Luca | Sc. Far Musica Di Barbieri Angela | Ossani E. |
Tempi parziali: 28.8 – 30.9 – 29.8 – 28.5 Quote totali: Vin. 1,19 Piaz. 1,05/1,32 Acc. 1,98 Trio 20,75
2) BACHIZ (PR – CO) Metri 1660 E. 7.700,00
| 01 | 6 | SUNSET GAR | 2.08.4 | 1660 | 17.3 | 0,00 | 2.737,00 | Andreghetti R. | Sc. Rafapat | Castellani V. |
| 02 | 10 | SESAR STARLIGHT | 2.09.5 | 1660 | 18.0 | 0,00 | 1.309,00 | Congiu B. | Sig. Persello Luciano | Congiu B. |
| 03 | 3 | SCILLA GSO | 2.09.5 | 1660 | 18.0 | 0,00 | 714,00 | Pisacane F. | Sig. Galanti Sonia | Sarzetto A. |
| 04 | 5 | SIGANT PRAV | 2.09.6 | 1660 | 18.1 | 0,00 | 357,00 | Greppi A. | Sc. Lainate Nord Snc | Belladonna C. |
| 05 | 2 | SMERALDA ROSS | 2.09.7 | 1660 | 18.1 | 0,00 | 238,00 | Vecchione R. | Sc. Francesco Rosselli Srl | Riordan J.j. |
| 06 | 1 | STIACCINO JET | 2.10.0 | 1660 | 18.3 | 0,00 | 0,00 | Vitagliano And. | All. Toniatti Sas | Vitagliano And. |
| 07 | 9 | SIRENA DEGLI DEI | 2.11.2 | 1660 | 19.0 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sc. Calma River | Riordan J.j. |
| RP | 4 | SESAMO JET | 1660 | 0,00 | 0,00 | Montagna E. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. | ||
| RP | 8 | SJ SJ FLYING’S | 1660 | 0,00 | 0,00 | Trevellin M. | Sc. Equinox Srl | Trevellin M. | ||
| RC | 7 | SANSONE BAR | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sc. Stecca Srl | Hollmann C.e. |
Tempi parziali: 31.5 – 31.5 – 30.7 – 30.7 Quote totali: Vin. 2,02 Piaz. 1,32/2,82/4,44 Acc. 12,38 Acp. 33,68/7,70/5,21 Trio 242,78
3) CALAVERA (PR – CO) Metri 1660 E. 8.250,00
| 01 | 3 | ROMINA AMA | 2.03.0 | 1660 | 14.1 | 0,00 | 3.187,50 | Vecchione R. | Sig. Di Salvo Mario Antonio | Ehlert H. |
| 02 | 1 | REDFORD TRGF | 2.03.0 | 1660 | 14.1 | 0,00 | 1.402,50 | Andreghetti R. | Sc. La Camargue Srl | Barelli F. |
| 03 | 2 | RIENDA SUELTA | 2.03.5 | 1660 | 14.4 | 0,00 | 765,00 | Capanna M. | Sig. Frassinelli Roberto | Capanna M. |
| 04 | 4 | ROXY WIND | 2.03.6 | 1660 | 14.5 | 0,00 | 382,50 | Esposito Fed. | Sig. Baroni Benedetta | Donati M. |
| 05 | 5 | REPORT DI AZZURRA | 2.04.1 | 1660 | 14.8 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Az.Ag. Montemilia Srl Cr | Baldi Lor. |
| RP | 6 | RIMICA DI AZZURRA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Baldi Lor. | Az.Ag. Montemilia Srl Cr | Baldi Lor. |
Tempi parziali: 28.6 – 30.8 – 29.7 – 30 Quote totali: Vin. 2,89 Piaz. 1,41/1,26 Acc. 7,39 Trio 48,61
4) BELALCAZAR (PR – IN) Metri 1660 E. 6.050,00
| 01 | 2 | NIGERIA JET | 2.01.7 | 1660 | 13.3 | 0,00 | 2.150,50 | Andreghetti R. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
| 02 | 3 | OPEN | 2.01.9 | 1660 | 13.4 | 0,00 | 1.028,50 | Esposito Fed. | Sc. U. Emme Emme Srl | Bondo E. |
| 03 | 7 | ORNELLA TRIO | 2.02.1 | 1660 | 13.6 | 0,00 | 561,00 | Stefani M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Legnani M. |
| 04 | 8 | NAVAYA DE GLORIA | 2.02.7 | 1660 | 13.9 | 0,00 | 280,50 | Vecchione R. | Sig. Giordano Santo | Porzio A. |
| 05 | 4 | NUBIANA GUASIMO | 2.03.1 | 1660 | 14.2 | 0,00 | 187,00 | Dall’olio E. | Sig. Dall’olio Enrico | Dall’olio E. |
| 06 | 1 | NAVY BI | 2.03.4 | 1660 | 14.3 | 0,00 | 0,00 | Speziali P. | Sig. Antonini Maria Concetta | Speziali P. |
| 07 | 5 | NEVEA DI ESPOSITO | 2.03.8 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 0,00 | Capanna M. | Sc. Eleonora Sas | Capanna M. |
| RC | 6 | NUTELLA FANS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Legati Rene’ | Sc. Indal Srl | Leoni P. |
Tempi parziali: 29.7 – 30.1 – 28.9 – 29.1 Quote totali: Vin. 1,88 Piaz. 1,11/1,09/1,32 Acc. 1,91 Trio 11,27
5) SCUDERIA CASARALTA (GE – RE) Metri 2060 E. 3.850,00
| 01 | 12 | MAGIA EK | 2.38.7 | 2080 | 16.3 | 0,00 | 1.368,50 | Legati R. | Sc. Indal Srl | Leoni P. |
| 02 | 10 | OPTIMUS CAF | 2.38.8 | 2060 | 17.1 | 0,00 | 654,50 | Masetti Gc. | Sig. Masetti Calzolari Giancarlo | Di Nardo C. |
| 03 | 13 | MELODY DECHIARI | 2.39.0 | 2080 | 16.4 | 0,00 | 357,00 | Bressan M. | Sc. Narici Infuocate | Scantamburlo F. |
| 04 | 11 | NOBODY WANT YOU | 2.39.4 | 2080 | 16.6 | 0,00 | 178,50 | Alessi L. | Sig. Russo Maria | Ehlert H. |
| 05 | 8 | MINNESOTHA CUB | 2.39.9 | 2060 | 17.6 | 0,00 | 119,00 | Orlandi A. Gd | Sc. Federica Orlandi Sas | Chiarini M. |
| 06 | 5 | OISE DEI GREPPI | 2.41.2 | 2060 | 18.3 | 0,00 | 0,00 | Del Rosso N. | Sc. Delton | Esposito Ser. |
| 07 | 7 | ORCHIDEA LA SOL | 2.41.7 | 2060 | 18.5 | 0,00 | 0,00 | Trivisonno R. | Sig. Trivisonno Roberto | Cheli M. |
| 08 | 4 | IRON HORSE | 2.41.8 | 2060 | 18.5 | 0,00 | 0,00 | Zanichelli M. | Sig. Zanichelli Mille | Barbieri L. |
| RA | 3 | MANZONI MATTO | 2060 | 0,00 | 0,00 | Ballotta C. | Sig. Albarani Adriano | Barbieri L. | ||
| RA | 1 | OKAYAMA RR | 2060 | 0,00 | 0,00 | Zaccherini M. | Sig. Tamburini Sergio | Di Nardo C. | ||
| RP | 6 | GIN CAST | 2060 | 0,00 | 0,00 | Miniero V. | Sig. Ferri Rino | Tufano Vit. | ||
| RP | 2 | MONDO DEI SOGNI | 2060 | 0,00 | 0,00 | Lasi M. | Sig. Lasi Marco | Cheli M. | ||
| RP | 9 | OBSCURIO FKS | 2060 | 0,00 | 0,00 | Rizzo G. | Sig. Rizzo Giuseppe | Clementoni S. |
Tempi parziali: 32.6 – 29.9 – 30.3 – 29.6 – 30.7 Quote totali: Vin. 4,38 Piaz. 2,05/11,07/4,07 Acc. 250,66 Acp. 27,82/43,59/6,74 Trio 501,66
6) VIA DON GIOVANNI FORNASINI (PR – CT. E) Metri 1660 E. 5.500,00
| 01 | 2 | OCI CIORNIE JET | 2.03.1 | 1660 | 14.2 | 0,00 | 1.955,00 | Andreghetti R. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. |
| 02 | 6 | NASTY REAF | 2.03.1 | 1660 | 14.2 | 0,00 | 935,00 | Farolfi A. | Sc. Super Fantastica Sas | Baldi Lor. |
| 03 | 7 | MATRIX SIRIAL | 2.03.6 | 1660 | 14.5 | 0,00 | 510,00 | Ossani E. | Sc. Del Compare | Ossani R. |
| 04 | 8 | ODISSEA GRIM | 2.03.6 | 1660 | 14.5 | 0,00 | 255,00 | Vecchione R. | Sig. Caporali Zignani Samuele | Porzio A. |
| 05 | 5 | OCEANO D’ELITE | 2.03.8 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 170,00 | Esposito Fed. | Sc. Opitergium Sas | Bondo E. |
| 06 | 4 | NARVALO | 2.04.1 | 1660 | 14.8 | 0,00 | 0,00 | Salacone N. | Sig. Forcellini Mazzoni Emanuela | Salacone N. |
| 07 | 3 | GUIDA ITAL | 2.04.9 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sc. The Show Must Go On | Pieve M. |
| RP | 1 | OPERA’ | 1660 | 0,00 | 0,00 | Nardo Ch. | Sig. Tormene Leone | Nardo Ch. | ||
| RP | 9 | OVIEDO PAV | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi Luca | Sc. Dei Pav Sas | Monti M. |
Tempi parziali: 29.3 – 31.4 – 29 – 29.4 Quote totali: Vin. 3,32 Piaz. 1,97/2,43/3,94 Acc. 6,85 Acp. 6,99/11,24/14,65 Trio 225,72
7) DON GENNARO (PR – RE) Metri 1660 E. 3.850,00
| 01 | 9 | RAINA PALDO | 2.05.3 | 1660 | 15.5 | 0,00 | 1.368,50 | Vecchione R. | Sig. Giovinazzo Mauro | Dall’olio E. |
| 02 | 4 | REA SILVA | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 654,50 | Pieve M. | Sc. President Di Boni M. E Monti M. E C. Sas | Pieve M. |
| 03 | 5 | RE HALL DVS | 2.05.7 | 1660 | 15.7 | 0,00 | 357,00 | Ossani E. | Sc. Super Bowl 72 | Ossani R. |
| 04 | 8 | RUBINO BALDINI | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 178,50 | Ballotta G. | Sig. Bertani Enzo | Barbieri L. |
| 05 | 7 | ROHINI | 2.07.0 | 1660 | 16.5 | 0,00 | 119,00 | Baldi Lor. | Sc. Bet In The Dark | Baldi Lor. |
| 06 | 11 | RAPHAEL ANS | 2.07.9 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 0,00 | Legati Rene’ | Sc. Indal Srl | Leoni P. |
| 07 | 6 | RHAPSODY GAR | 2.10.7 | 1660 | 18.7 | 0,00 | 0,00 | Vitagliano And. | Sig. Squarzi Luciano | Vitagliano And. |
| RP | 1 | RABAT DEI GREPPI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sc. Delton | Esposito Ser. | ||
| RP | 2 | RASPUTIN | 1660 | 0,00 | 0,00 | Visco Mass. | Sig. Bellardi Pietro | Virzi’ F. | ||
| RP | 3 | RENANIA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sig. Bo Enrico | Dallolio D. | ||
| RP | 10 | ROBESPIERRE GSO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Andreghetti R. | Sig. Galanti Sonia | Sarzetto A. |
Tempi parziali: 29.8 – 30.1 – 30.6 – 30.7 Quote totali: Vin. 6,45 Piaz. 1,74/1,48/1,43 Acc. 33,88 Acp. 3,39/4,26/4,79 Trio 51,16
8) GIORGIO IANIRI – TRIS ORDINARIA (PR – TR) Metri 2060 E. 15.400,00
| 01 | 13 | ORTENSIA PIT | 2.34.5 | 2060 | 15.0 | 0,00 | 2.380,00 | Andreghetti R. | Sig. Galanti Sonia | Sarzetto A. |
| 02 | 7 | ONDA DEGLI ULIVI | 2.34.8 | 2060 | 15.1 | 0,00 | 1.190,00 | Farolfi Luca | Sig. Farolfi Luca | Farolfi Loris |
| 03 | 16 | OMBRETTA BAR | 2.34.9 | 2060 | 15.2 | 0,00 | 833,00 | Farolfi A. | Sig. Stecca Emiliano | Hollmann C.e. |
| 04 | 5 | ORION NP | 2.35.0 | 2060 | 15.2 | 0,00 | 386,75 | Pisacane F. | Sig. Pisacane Nicola | Pisacane F. |
| 05 | 12 | PORFIRIO FERM | 2.35.0 | 2060 | 15.2 | 0,00 | 238,00 | Baldi Lor. | Sig. Notarnicola Domenico Vito | Baldi Lor. |
| 06 | 1 | PERLACEO BRO | 2.35.3 | 2060 | 15.4 | 0,00 | 178,50 | Esposito Fed. | Sc. Il Brolo Corse Sas | Tufano Vit. |
| 07 | 15 | OLIMBIAST | 2.36.2 | 2060 | 15.8 | 0,00 | 148,75 | Trevellin M. | Sc. Biban | Trevellin M. |
| 08 | 14 | ONLY ONE GLORY | 2.36.4 | 2060 | 15.9 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sc. Rpr | Nardo Ch. |
| RI | 6 | OLIVIA COCKS | 2060 | 0,00 | 0,00 | Cheli M. | Sig. Colantonio Giuseppe | Cheli M. | ||
| RI | 8 | PANTERA OM | 2060 | 0,00 | 0,00 | Cheli W. | Sc. Ind.casearia Pelloni Spa | Cheli W. | ||
| RI | 3 | PIZZOLOTTO | 2060 | 0,00 | 0,00 | Stefani M. | Sig. Albarani Adriano | Barbieri L. | ||
| RI | 2 | PROMETEO | 2060 | 0,00 | 0,00 | Vitagliano And. | Sc. Errichiello | Vitagliano And. | ||
| RP | 11 | PARADISEA JET | 2060 | 0,00 | 0,00 | Montagna E. | All. Toniatti Sas | Tufano Vinc. | ||
| RP | 4 | PRINZ DEL VENTO | 2060 | 0,00 | 0,00 | Virzi’ F. | Sig. Bertolani Maurizia | Congiu B. | ||
| RC | 10 | OLIVER FONT | 2060 | 0,00 | 0,00 | Vecchione R. | Sc. Terre Sacre Srl C.r. | Citarella G. | ||
| RC | 9 | PALOMA BY PASS | 2060 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sc. Gt Srl | Targhetta G. |
Tempi parziali: 28.6 – 31.1 – 29.7 – 29.8 – 31.1 Quote totali: Vin. 11,73 Piaz. 2,77/6,36/1,57 Acc. 419,56 Acp. 5,98/37,66/31,11 Trio 1351,61


