Arcoveggio in festa per la disputa di uno dei must tecnici della stagione autunno inverno del trotto nazionale, il tradizionale Premio Due Torri , prova dal passato classico che nonostante il declassamento ad invito ben remunerato, non ha perso il suo smalto mantenendo un elevato rating e regalando alla storia un Albo d’Oro ricco di stelle di prima grandezza.Nel solco di una storia pluridecennale, il miglio bolognese vedeva contrapposti quattro e cinque anni nati nel Bel Paese, con il pronostico aperto ad una vasta rosa di pretendenti alla vittoria, dal beniamino locale, lo stacanovista Supermar , al potente Sky Dancer, annunciato in crescita dal team Gocciadoro, senza dimenticare le stimmate classiche di Superbo Capar e la forma al top di Simpaty Trio, il tutto senza figure di secondo piano e con Roger Prav nei panni dell’outsider di lusso. Bella ed entusiasmante, la sfida bolognese è stata giocata a viso aperto dai partecipanti, con Simpaty Trio prima leader sopravanzata da Supermar, mentre Sky Dancer offriva una comoda scia al Superbo Capar ed entrambi avanzavano sul battistrada in sediolo al quale, Lorenzo Baldi non lesinava ritmo. Dopo un giro, la corsa diventava un affare a quattro, con Roger Prav e Rejna Inn Ronco in difficoltà nella risalita e Seleniost a tabellone mentre Supermar replicava a Sky Dancer sino a metà della dirittura dove però,era costretto ad ammainare bandiera superato dall’avversario e poco dop panched a Superbo e Simpaty, con la media di 1.13.2 a legittimare la performance dell’aitante cadetto allevato dal felsineo doc Gianni Scagliarini.Pomeriggio aperto dalla inaspettata debacle del netto favorito Uranio Grif, puledro dal nobile lignaggio e dalla prestigiosa giubba dell’ex fuoriclasse Zibi Boniek, incappato nella più classica delle giornate storte e battuto, dopo agevole percorso all’avanguardia, dal progredito Ursus Tft, proiettato al largo da Lorenzo Baldi e preminente in 1.18.4 con la trascurata Ually Muttley a completare il podio.Poi, bel match sin sul palo tra l’attesissimo Tuono Lunare e la coraggiosa Terribile Gso, con il maschio guidato da Antonio Greppi a bissare in 1.13.7 il successo ottenuto a Firenze 48 ore prima e la femmina interpretata dal suo trainer Lorenzo Baldi ancora seconda sulla lontana Tina Pan. Il ritorno in pista dei puledri sanciva il successo di Unjumbo Zs e di Andrea Farolfi, bravo quest’ultimo a incuneare il giovane allenato da Walter Zanetti all’interno dei duellanti Ursula Del Ronco e Un Grande Jet e ottenere una risicata vittoria in 1.18.9 sugli avversari giunti nell’ordine.
Alla quarta, ancora un successo per Federico Esposito grazie al coast to coast del decaduto Red Baron, velocista di vaglia che pur in leggero affanno negli ultimi metri, ha rintuzzato il finale aggressivo del regolarista Osio vincendo in 1.16.9 con Rio di Roberto al terzo posto. Gentleman ed ancora anziani alla quinta corsa, due giri di pista che hanno regalato l’ennesimo successo di una stagione vissuta sempre ai vertici al capolista Zaccherini, bravo e tempista nel dirigere il suo Pericolo Muttley ad un franco primo piano in 1.16.2 su Leroy Giò, con Canali, e su Rambo di Cesato, con il proprietario Patrik Romano.
Ricco di outsider il podio della settima corsa, un miglio dalle notevoli individualità che eleggeva Newyork Newyork a favorito, il quale però finiva vittima di sfortunate evenienze tattiche che lo costringevano ad un oneroso percorso al largo della battistrada Procella Marina, a sua volta battuta a fil di palo da Niagara Lux con l’appostata Rugiada Sms al terzo posto, il tutto in 1.14.2 e con un raggiante Alessio Vannucci abile regista della matura giumenta dai natali romagnoli.
Favorito al totalizzatore, Tellmar ha confermato le attese dominando la prova di chiusura ben diretto da Marco Stefani, abile regista del cadetto allenato da Holger Ehlert che ha preceduto in 1.16.3 i padovani The Money Laksmy e Pietro Bezzecchi, mentre This Boy e Andrea Farolfi hanno completato il podio.
BOLOGNA RIUNIONE N. 60 di 29.11.2015 Terreno BUONO Tempo BELLO
1) TROTTO ITALIANO (PR – CO) Metri 1660 E. 6.710,00
| 01 | 7 | URSUS TFT | 2.10.2 | 1660 | 18.4 | 0,00 | 2.385,10 | Baldi Lor. | Sc. Team Fire Trotter | Baldi Lor. |
| 02 | 2 | URANIO GRIF | 2.10.3 | 1660 | 18.5 | 0,00 | 1.140,70 | Esposito Fed. | Sc. Zb Sport Srl | Bondo E. |
| 03 | 6 | UALLY MUTTLEY | 2.13.0 | 1660 | 20.1 | 0,00 | 622,20 | Congiu B. | Sig. Congiu Battista | Congiu B. |
| 04 | 5 | UNIK | 2.13.6 | 1660 | 20.5 | 0,00 | 311,10 | Stefani M. | Sig. Dallolio Diego | Dallolio D. |
| 05 | 8 | UNITA’ DEI GREPPI | 2.13.9 | 1660 | 20.7 | 0,00 | 207,40 | D’ambruoso G. | Sc. Jeans.c. 14 Societa’ Cooperativa | Esposito Ser. |
| 06 | 4 | UTAH DEI GREPPI | 2.14.0 | 1660 | 20.7 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sc. Jeans.c. 14 Societa’ Cooperativa | Esposito Ser. |
| RP | 1 | ULIVETO BARGAL | 1660 | 0,00 | 0,00 | Gocciadoro A. | Sig. Galdi Domenico | Pieropan A. | ||
| RP | 3 | UMBRIA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
Tempi parziali: 31.3 – 33.2 – 31.6 – 29.8 Quote totali: Vin. 9,85 Piaz. 1,57/1,11/4,09 Acc. 3,38 Trio 656,24
2) CAVALLO MAGAZINE (PR – CO) Metri 1660 E. 8.800,00
| 01 | 3 | TUONO LUNARE | 2.02.4 | 1660 | 13.7 | 0,00 | 3.400,00 | Greppi A. | Sig. Bellesi Simone | Casillo G. |
| 02 | 4 | TERRIBILE GSO | 2.02.8 | 1660 | 14.0 | 0,00 | 1.496,00 | Baldi Lor. | Sig. Galanti Sonia | Baldi Lor. |
| 03 | 6 | TINA PAN | 2.04.8 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 816,00 | Cassani G. | Sc. Quiriniana | Cassani G. |
| 04 | 2 | TORRES DEI GREPPI | 2.06.7 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 408,00 | D’ambruoso G. | Sig. Del Rosso Nicola | Esposito Ser. |
| 05 | 1 | TRAVESURA | 2.06.7 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
| RP | 5 | TAMIGI DEI GREPPI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Nuti D. | Sig. Del Rosso Nicola | Esposito Ser. |
Tempi parziali: 28.8 – 29.8 – 29.6 – 30.2 Quote totali: Vin. 1,27 Piaz. 1,15/1,23 Acc. 2,17 Trio 12,76
3) PROF.ALBERTO PASQUINELLI (PR – MA) Metri 1660 E. 5.830,00
| 01 | 2 | UNJUMBO ZS | 2.10.9 | 1660 | 18.9 | 0,00 | 2.072,30 | Farolfi A. | Sig. Zanetti Walter | Zanetti W. |
| 02 | 5 | URSULA DEL RONCO | 2.11.0 | 1660 | 18.9 | 0,00 | 991,10 | Di Rienzo F. | Sig. Aliprandi Ilaria | Carro G. |
| 03 | 7 | UN GRANDE JET | 2.11.1 | 1660 | 19.0 | 0,00 | 540,60 | Baldi E. | All. Toniatti Sas | Vannucci A. |
| 04 | 3 | UEBI LANS | 2.11.5 | 1660 | 19.2 | 0,00 | 270,30 | Vannucci A. | Sc. Arco Iris & C. Sas | Vannucci A. |
| 05 | 10 | ULRICH TRIO | 2.11.6 | 1660 | 19.3 | 0,00 | 180,20 | Stefani M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Azzaroni M. |
| 06 | 1 | UANITA MUTTLEY | 2.12.0 | 1660 | 19.5 | 0,00 | 0,00 | Congiu B. | Sig. Congiu Battista | Congiu B. |
| 07 | 6 | UBERALLEST | 2.12.1 | 1660 | 19.6 | 0,00 | 0,00 | Targhetta G. | Sc. Gt Srl | Targhetta G. |
| RP | 4 | ULISSE DEGLI DEI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Cassani G. | Sc. Quiriniana | Cassani G. | ||
| RP | 8 | USHUAIA BI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Pezzatini R. | Sc. Rione Cap | Pezzatini R. | ||
| RC | 9 | URBINO DEI GREPPI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sc. Jeans.c. 14 Societa’ Cooperativa | Esposito Ser. |
Tempi parziali: 31.4 – 32.8 – 31.4 – 31.1 Quote totali: Vin. 3,31 Piaz. 1,70/2,32/2,56 Acc. 14,45 Acp. 6,18/5,51/15,82 Trio 90,20
4) VITTORIO E PAOLO LUCCHI (PR – CT. E) Metri 1660 E. 5.500,00
| 01 | 4 | RED BARON | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 1.955,00 | Esposito Fed. | Sc. Wave Srl | Bondo E. |
| 02 | 5 | OSIO | 2.07.7 | 1660 | 16.9 | 0,00 | 935,00 | Cassani G. | Sc. Flip | Cassani G. |
| 03 | 1 | RIO DI ROBERTO | 2.08.4 | 1660 | 17.3 | 0,00 | 510,00 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. |
| 04 | 6 | PLUTONE DEGLI DEI | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 255,00 | Lombardo G. Jr | Sig. Savarese Antonio | Carro G. |
| 05 | 7 | ROAD NOR | 2.09.1 | 1660 | 17.8 | 0,00 | 170,00 | D’ambruoso G. | Sig. Monti Moreno | Monti M. |
| 06 | 2 | LOBAC | 2.09.1 | 1660 | 17.8 | 0,00 | 0,00 | Vairani E. | Sig. Devide’ Alessandra | Vairani E. |
| RP | 3 | PAVONCELLO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Gocciadoro A. | Sc. Belvedere Di Borin Paolo & C. Snc | Pieropan A. | ||
| RP | 8 | RONALDINHO TRES | 1660 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sc. Tre-esse-di | Rossi Cr. |
Tempi parziali: 31.9 – 32.8 – 30.4 – 28.7 Quote totali: Vin. 1,74 Piaz. 1,18/1,61/1,61 Acc. 3,34 Trio 14,74
5) ARRIGO MARTINO – TR.CRI (GP – CT. F) Metri 1660 E. 4.400,00
| 01 | 10 | PERICOLO MUTTLEY | 2.06.2 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 1.564,00 | Zaccherini M. | Sc. Terre Sacre Srl C.r. | Congiu B. |
| 02 | 1 | LEROY GIO’ | 2.06.5 | 1660 | 16.2 | 0,00 | 748,00 | Canali M. | Sig. Canali Michele | Maccagnani M. |
| 03 | 11 | RAMBO DI CESATO | 2.07.5 | 1660 | 16.8 | 0,00 | 408,00 | Romano P. | Sc. Rafapat | Pollini A. |
| 04 | 5 | NALDO BENAL | 2.07.8 | 1660 | 17.0 | 0,00 | 204,00 | Becci M. | Sc. Benal Di Becci Marcello & C. Sas | Valentino S. |
| 05 | 6 | LUTHER D’ASOLO | 2.08.5 | 1660 | 17.4 | 0,00 | 136,00 | Monti F. | Sig. Monti Filippo | Pollini A. |
| 06 | 9 | NADAL DI JESOLO | 2.10.4 | 1660 | 18.6 | 0,00 | 0,00 | Rizzo Giu. | Sig. Rizzo Giuseppe | Clementoni S. |
| 07 | 4 | RUBLO DEI GREPPI | 2.11.8 | 1660 | 19.4 | 0,00 | 0,00 | Miniero V. | Sig. Miniero Vittorio | Chiarini M. |
| RP | 3 | PEACH PLANT | 1660 | 0,00 | 0,00 | Ballotta C. | Sc. Team Ballotta | Bortolotti N. | ||
| RP | 7 | PRAVDA DEI GREPPI | 1660 | 0,00 | 0,00 | Del Rosso N. | Sig. Del Rosso Nicola | Esposito Ser. | ||
| RP | 8 | RAQUEL VALLE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Fortini L. | Sig. Fortini Leonardo | Talpo Luca | ||
| RP | 2 | RICHARD ZS | 1660 | 0,00 | 0,00 | Orlandi A. Gd | Sc. Federica Orlandi Sas | Chiarini M. |
Tempi parziali: 30.5 – 31.9 – 29.2 – 30.5 Quote totali: Vin. 8,73 Piaz. 3,63/1,46/2,69 Acc. 83,04 Acp. 8,22/5,75/15,44 Trio 154,24
6) DUE TORRI – MEM.AVV.AUGUSTO CALZOLARI (PR – IN) Metri 1660 E. 16.500,00
| 01 | 6 | SKY DANCER | 2.01.5 | 1660 | 13.2 | 0,00 | 5.865,00 | Gocciadoro A. | Sig. Scagliarini Gianni | Gocciadoro A. |
| 02 | 9 | SUPERBO CAPAR | 2.01.6 | 1660 | 13.3 | 0,00 | 2.805,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Bellosguardo | Lombardo Srl Team |
| 03 | 3 | SIMPATY TRIO | 2.01.8 | 1660 | 13.4 | 0,00 | 1.530,00 | Stefani M. | Sc. T.r.i.o. Srl | Azzaroni M. |
| 04 | 4 | SUPERMAR | 2.01.9 | 1660 | 13.4 | 0,00 | 765,00 | Baldi Lor. | Sc. Truck Di Daltri Primo | Baldi Lor. |
| 05 | 5 | SONNY CLUB | 2.02.1 | 1660 | 13.6 | 0,00 | 510,00 | Baldi E. | Sc. Nonna Sibe | Baldi Al. |
| 06 | 1 | ROB MABEL | 2.02.2 | 1660 | 13.6 | 0,00 | 0,00 | Congiu B. | Sig. Mannone Massimiliano | Congiu B. |
| 07 | 8 | ROGER PRAV | 2.02.5 | 1660 | 13.8 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sc. Lainate Nord Snc | Belladonna C. |
| RP | 7 | REJNA INN RONCO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sc. Malu’ Sas | Casillo G. | ||
| RP | 2 | SELENIOST | 1660 | 0,00 | 0,00 | Targhetta G. | Sc. Gt Srl | Targhetta G. |
Tempi parziali: 29.2 – 29.6 – 29.2 – 29.6 Quote totali: Vin. 7,31 Piaz. 5,35/2,53/3,42 Acc. 23,90 Acp. 11,43/7,25/9,07 Trio 235,30
7) IL RESTO DEL CARLINO (PR – CT. B, C) Metri 1660 E. 10.230,00
| 01 | 4 | NIAGARA LUX | 2.03.2 | 1660 | 14.2 | 0,00 | 3.636,30 | Vannucci A. | Sig. Accioli Attilio | Vannucci A. |
| 02 | 5 | PROCELLA MARINA | 2.03.4 | 1660 | 14.3 | 0,00 | 1.739,10 | Esposito And. | Sig. Gori Sandro | Esposito Ser. |
| 03 | 3 | RUGIADA SMS | 2.03.8 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 948,60 | Congiu B. | Sig. Mannone Gaspare | Congiu B. |
| 04 | 2 | NOODLES BIEFFE | 2.03.8 | 1660 | 14.6 | 0,00 | 474,30 | Pezzatini R. | Sc. Rione Cap | Mattei Maur. |
| 05 | 1 | NUBIANA GUASIMO | 2.04.8 | 1660 | 15.2 | 0,00 | 316,20 | Dall’olio E. | Sig. Dall’olio Enrico | Dall’olio E. |
| 06 | 8 | PAPANDREU | 2.05.5 | 1660 | 15.6 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | Sc. Malu’ Sas | Casillo G. |
| 07 | 6 | NEWYORK NEWYORK | 2.06.1 | 1660 | 16.0 | 0,00 | 0,00 | Baldi Lor. | Sc. Isola Aniello | Baldi Lor. |
| RP | 9 | ONORIA | 1660 | 0,00 | 0,00 | Farolfi A. | Sc. Valle Falconera Sas | Sarzetto A. | ||
| RP | 7 | PLATONE GSO | 1660 | 0,00 | 0,00 | Nuti D. | Sig. Galanti Sonia | Baldi Lor. |
Tempi parziali: 29.7 – 30.2 – 29.9 – 29.7 Quote totali: Vin. 9,34 Piaz. 2,50/3,44/3,45 Acc. 21,93 Acp. 7,53/14,96/6,90 Trio 570,75
8) TROTTO SPORTSMAN (PR – CO) Metri 1660 E. 5.060,00
| 01 | 4 | TELLMAR | 2.06.6 | 1660 | 16.3 | 0,00 | 1.798,60 | Stefani M. | Sig. Fossi Massimiliano | Ehlert H. |
| 02 | 9 | THE MONEY LAKSMY | 2.06.9 | 1660 | 16.4 | 0,00 | 860,20 | Bezzecchi Pi. | Sig. Bezzecchi Pietro | Bezzecchi Pi. |
| 03 | 2 | THIS BOY | 2.07.2 | 1660 | 16.6 | 0,00 | 469,20 | Farolfi A. | Sc. D’altemps Srl | Zanetti W. |
| 04 | 8 | TJ FRANCIS | 2.10.2 | 1660 | 18.4 | 0,00 | 234,60 | D’ambruoso G. | Sc. Far Musica Di Barbieri Angela | Ravaioli N. |
| 05 | 10 | TVB DI CASEI | 2.11.1 | 1660 | 19.0 | 0,00 | 156,40 | Halilaj A. | Sig. Strozzi Franca | Congiu B. |
| RA | 6 | TOMMY | 1660 | 0,00 | 0,00 | Greppi A. | Sig. Miniero Vittorio | Breccia S. | ||
| RP | 5 | TOLSTOI DEL NORD | 1660 | 0,00 | 0,00 | Baldi E. | Sc. Nonna Sibe | Baldi Al. | ||
| RP | 3 | TOSCA JOY | 1660 | 0,00 | 0,00 | Esposito Fed. | Sig. Gelmini Federico | Carro G. | ||
| RP | 1 | TOUTRE | 1660 | 0,00 | 0,00 | Lombardo G. Jr | All. Folli Srl | Pollini A. | ||
| RC | 7 | TOMBOLINO | 1660 | 0,00 | 0,00 | N O N Partente | Sig. Viti Vittorio | Viti V. |
Tempi parziali: 30.9 – 30.4 – 30.3 – 31.1 Quote totali: Vin. 1,86 Piaz. 1,19/1,68/1,44 Acc. 6,94 Acp. 2,47/4,33/1,73 Trio 32,29



